会社名 | 株式会社ユウシン (英表記:YUSHIN Co.,Ltd.) |
設立 | 1995年5月25日(※2024年5月25日 30周年) |
所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-12-8 |
資本金 | 4,200万円 |
売上高 | 2024年3月末 8億5,000万円 |
上場/非上場・決算月 | 非上場 ・ 3月 |
取引金融機関 | 三菱UFJ銀行・西武信用金庫 |
従業員数 | 100名程度(嘱託・派遣・パートナー含む) |
事業内容 | アプリケーションソフトウェア・システム開発 基盤・ネットワーク構築 |
役員 | 代表取締役 伊藤 崇郎 取締役会長 神林 信雄 取締役 中村 和美 取締役 曽根 雄二 取締役 神林 雄樹 監査役 藤川 義幸 |
保険 | 労災保険…雇用保険・労災保険 | 社会保険…健康保険・厚生年金
福利厚生 | 関東ITソフトウェア健康保険組合加入 →年1回の健康診断・施設利用・レジャー等 インフルエンザワクチン接種補助(コロナは整理中) 親睦会によるレジャー・イベント等 |
育成・教育 | 育成体系整備中 研修費用支援 (会社が必要と認めた研修は取得費用負担) テクニカルスキル会社認定制度推進(2024年4月以降、本格化) トレーニー・トレーナー制度 チームごとの必要スキル整理(業務スキル・テクニカルスキル) 年単位での個人目標予実管理表による目標・実績管理 キャリアパス整備(整理中) |
コミュニケーション | 全体会議(年3回) 社内グループウェア提供 |
主要取引先 | NTTデータグループ IBM NSD CRESCO 菱友システムビジネス 等 |
代表からのメッセージ
創業より創業者による堅実な理念の下、30年の歴史を刻んで参りました。compactな会社で一揃い整っている状態といえます。当初からの理念・方針は揺るぎなく将来を見据え…
組織図
以下、ユウシンの組織図となります。