職種 | ②基盤開発・構築エンジニア | ①業務アプリケーション開発エンジニア|||
募集人数 | 若干名(正社員の10%以内目安) | |||
区分 | 大学院 | 高専専攻科 | 四大・短大・高専 ・専門(2年) | |
初任給 | 26.6万円 | 25.6万円 | 23.4万円 | |
基本給 | 21.6万円 | 20.8万円 | 19.0万円 | |
時間外 (30時間) | 5.0万円 | 4.8万円 | 4.4万円 | 時間外労働手当 (30時間超分) 法定休日勤務手当 ⇒「労働基準法で定める各種手当」 | ※その他
賞与 | 年2回(9月・3月) | |||
勤務予定地 | (雇入れ直後)代々木本社 (変更の範囲)都内23区を中心とした関東圏のお客様拠点 | |||
勤務 | 通常勤務(時間外あり) 8時間/日(9:00~18:00コアタイム) ※お客様により時間帯の変更あり | |||
休日 | 年末年始(毎年12月29日~翌年1月4日)、その他、夏休み休暇等特別休暇あり ※お客様により変更はあり: システム開発を生業としているため、年末年始、連休におけるシステム変更(サービス追加リリース、メンテナンス)に伴い休日の変更あり。 | 完全週休2日制(会社が定める年間カレンダーに基づく)|||
有給休暇 | 初年度10日/年度、以降11日~最大20日/年度(当年度付与分の未消化分は、次年度に限り繰越可能) | |||
労働組合 | なし | |||
住宅支援 退職金積立 | なし | |||
持ち株会 親睦会 | あり | |||
採用実績 | 2018年度 | 新卒採用:4名 (大学卒:2名、高等専門学校卒:2名) | ||
2019年度 | 新卒採用:1名 (大学卒:1名) 中途採用:2名 | |||
2020年度 | 新卒採用:4名 (大学卒:2名、専門学校卒:2名) 中途採用:1名 | |||
2021年度 | 新卒採用:4名 (大学卒:4名) 中途採用:1名 | |||
2022年度 | 新卒採用:4名 (大学卒:4名) | |||
2023年度 | 新卒採用:4名 (大学卒:3名、専門学校卒:1名) | |||
2024年度 | 新卒採用:3名 (大学卒:2名、高等専門学校卒:1名) |
チームワークで、一緒に社会貢献に参画する仲間を待っています
よくある質問
転勤はありますか? 基本的にありません。 社内勤務ですか?客先常駐ですか? 客先常駐となります。 入社後の副業は可能ですか? 認めておりません。(本業に影響するた…
SE(システムエンジニア)の一日
SE(システムエンジニア)の一日のスケジュール(通勤パターン) システムエンジニアの男性先輩社員(5年目)どのように働いているのか、ある一日の様子をご紹介いたし…